Features
- Reinforced Eye
- Coated Wire
- Expanded Range
Metric
SINGLE EYE SINGLE / DOUBLE WEAVE PVC COATED GALVANIZED - 6 - 13MM (0.25 - 0.50”)
| Slingco Part no. | Range mm (in) | Weave (Coated Galv. wire) | Lattice Length mm (in) | Eye Opening mm (in) | Approx. break kg (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|
| ZCS6355 | 6 - 13 (0.25-0.50) | Single | 457 (18) | 18 (0.70) | 680 (1,500) |
| ZCS6356 | 6 - 13 (0.25-0.50) | Single | 610 (24) | 18 (0.70) | 680 (1,500) |
| ZCS6357 | 6 - 13 (0.25-0.50) | Double uncoated | 457 (18) | 18 (0.70) | 1,588 (3,500) |
| ZCS6358 | 6 - 13 (0.25-0.50) | Double uncoated | 610 (24) | 18 (0.70) | 1,588 (3,500) |
| ZCS8717 | 6 - 13 (0.25-0.50) | Triple | 610 (24) | Swivel Connector | 1,814 (4,000) |
SINGLE EYE SINGLE / DOUBLE / TRIPLE WEAVE PVC COATED GALVANIZED - 13 - 19MM (0.50 - 0.75”)
| Slingco Part no. | Range mm (in) | Weave (Coated Galv. wire) | Lattice Length mm (in) | Eye Opening mm (in) | Approx. break kg (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|
| ZCS6359 | 13 - 19 (0.50-0.75) | Single | 457 (18) | 18 (0.70) | 680 (1,500) |
| ZCS6360 | 13 - 19 (0.50-0.75) | Single | 610 (24) | 18 (0.70) | 680 (1,500) |
| ZCS6361 | 13 - 19 (0.50-0.75) | Double uncoated | 457 (18) | 18 (0.70) | 1,814 (4,000) |
| ZCS6362 | 13 - 19 (0.50-0.75) | Double uncoated | 610 (24) | 18 (0.70) | 1,814 (4,000) |
| ZCS6363 | 13 - 19 (0.50-0.75) | Triple | 305 (12) | 22 (0.87) | 2,359 (5,200) |
| ZCS6364 | 13 - 19 (0.50-0.75) | Triple | 457 (18) | 22 (0.87) | 2,359 (5,200) |
| ZCS6365 | 13 - 19 (0.50-0.75) | Triple | 610 (24) | 22 (0.87) | 2,359 (5,200) |
| ZCS6366 | 13 - 19 (0.50-0.75) | Triple | 914 (36) | 22 (0.87) | 2,359 (5,200) |
| ZCS8718 | 13 - 19 (0.50-0.75) | Triple | 610 (24) | Swivel Connector | 3,785 (8,480) |
SINGLE EYE SINGLE / DOUBLE / TRIPLE WEAVE PVC COATED GALVANIZED - 19-32MM)
| Slingco Part no. | Range mm (in) | Weave (Coated Galv. wire) | Lattice Length mm (in) | Eye Opening mm (in) | Approx. break kg (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|
| ZCS6367 | 19 - 32 (0.75-1.25) | Single | 457 (18) | 22 (0.87) | 1,361 (3,000) |
| ZCS6368 | 19 - 32 (0.75-1.25) | Single | 610 (24) | 22 (0.87) | 1,361 (3,000) |
| ZCS6369 | 19 - 32 (0.75-1.25) | Double | 457 (18) | 22 (0.87) | 2,722 (6,000) |
| ZCS6370 | 19 - 32 (0.75-1.25) | Double | 610 (24) | 22 (0.87) | 2,722 (6,000) |
| ZCS6371 | 19 - 32 (0.75-1.25) | Triple | 457 (18) | 22 (0.87) | 3,402 (7,500) |
| ZCS6372 | 19 - 32 (0.75-1.25) | Triple | 610 (24) | 22 (0.87) | 4,537 (10,000) |
| ZCS8719 | 19 - 32 (0.75-1.25) | Triple | 650 (25.5) | Swivel Connector | 2,722 (6,000) |
SINGLE EYE TRIPLE WEAVE PVC COATED GALVANIZED - 32 - 124MM (1.25 - 4.88”)
| Slingco Part no. | Range mm (in) | Weave (Coated Galv. wire) | Lattice Length mm (in) | Eye Opening mm (in) | Approx. break kg (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|
| ZCS6373 | 32 - 51 (1.25-2.0) | Triple | 660 (26) | 36 (1.42) | 3,402 (7,500) |
| ZCS6374 | 32 - 51 (1.25-2.0) | Triple | 813 (32) | 36 (1.42) | 4,764 (10,500) |
| ZCS8720 | 19 - 32 (0.75-1.25) | Triple | 762 (30) | Swivel Connector | 4,764 (10,500) |
| ZCS6375 | 51 - 70 (2.0-2.75) | Triple | 813 (32) | 48.5 (1.91) | 4,764 (10,500) |
| ZCS6376 | 51 - 70 (2.0-2.75) | Triple | 965 (38) | 48.5 (1.91) | 6,125 (13,500) |
| ZCS8721 | 51 - 70 (2.0-2.75) | Triple | 914 (36) | Swivel Connector | 6,125 (13,500) |
| ZCS6377 | 70 - 89 (2.75-3.5) | Triple | 965 (38) | 48.5 (1.91) | 6,125 (13,500) |
| ZCS6378 | 70 - 89 (2.75-3.5) | Triple | 1,168 (46) | 48.5 (1.91) | 7,486 (16,500) |
| ZCS8722 | 70 - 89 (2.75-3.5) | Triple | 914 (36) | Swivel Connector | 7,486 (16,500) |
| ZCS6379 | 89 - 108 (3.5-4.25) | Triple | 1,168 (46) | 48.5 (1.91) | 7,486 (16,500) |
| ZCS6380 | 89 - 108 (3.5-4.25) | Triple | 1,321 (52) | 48.5 (1.91) | 8,847 (19,500) |
| ZCS8723 | 89 - 108 (3.5-4.25) | Triple | 914 (36) | Swivel Connector | 8,847 (19,500) |
| ZCS6381 | 108 - 124 (4.25-4.87) | Triple | 1,321 (52) | 48.5 (1.91) | 8,167 (18,000) |
| ZCS6382 | 108 - 124 (4.25-4.87) | Triple | 1,473 (58) | 48.5 (1.91) | 8,847 (19,500) |
| ZCS8724 | 108 - 124 (4.25-4.87) | Triple | 1,030 (40.6) | Swivel Connector | 9,375 (21,000) |
SINGLE EYE SINGLE / DOUBLE WEAVE PVC COATED GALVANIZED - 0.25 - 0.50” (6 - 13mm)
| Range in (mm) | Lattice Length in (mm) | Eye Opening in (mm) | Approx. Break lbs (kg) |
|---|---|---|---|
| 0.25-0.50 (6 - 13) | 18 (457) | 0.70 (18) | 1,500 (680) |
| 0.25-0.50 (6 - 13) | 24 (610) | 0.70 (18) | 1,500 (680) |
| 0.25-0.50 (6 - 13) | 18 (457) | 0.70 (18) | 1,588 (3,500) |
| 0.25-0.50 (6 - 13) | 24 (610) | 0.70 (18) | 1,588 (3,500) |
| 0.25-0.50 (6 - 13) | 24 (610) | Swivel Connector | 4,000 (1,814) |
SINGLE EYE SINGLE / DOUBLE / TRIPLE WEAVE PVC COATED GALVANIZED - 0.50 - 0.75” (13 - 19MM)
| Range in (mm) | Lattice Length in (mm) | Eye Opening in (mm) | Approx. Break lbs (kg) |
|---|---|---|---|
| 0.50-0.75 (13 - 19) | 18 (457) | 0.70 (18) | 1,500 (680) |
| 0.50-0.75 (13 - 19) | 24 (610) | 0.70 (18) | 1,500 (680) |
| 0.50-0.75 (13 - 19) | 18 (457) | 0.70 (18) | 4,000 (1,814) |
| 0.50-0.75 (13 - 19) | 24 (610) | 0.70 (18) | 4,000 (1,814) |
| 0.50-0.75 (13 - 19) | 12 (305) | 0.87 (22) | 5,200 (2,359) |
| 0.50-0.75 (13 - 19) | 18 (457) | 0.87 (22) | 5,200 (2,359) |
| 0.50-0.75 (13 - 19) | 24 (610) | 0.87 (22) | 5,200 (2,359) |
| 0.50-0.75 (13 - 19) | 36 (914) | 0.87 (22) | 5,200 (2,359) |
| 0.50-0.75 (13 - 19) | 24 (610) | Swivel Connector | 8,480 (3,785) |
SINGLE EYE SINGLE / DOUBLE / TRIPLE WEAVE PVC COATED GALVANIZED - 0.75 - 1.25” (19-32MM)
| Range in (mm) | Lattice Length in (mm) | Eye Opening in (mm) | Approx. Break lbs (kg) |
|---|---|---|---|
| 0.75-1.25 (19 - 32) | 18 (457) | 0.87 (22) | 3,000 (1,361) |
| 0.75-1.25 (19 - 32) | 24 (610) | 0.87 (22) | 3,000 (1,361) |
| 0.75-1.25 (19 - 32) | 18 (457) | 0.87 (22) | 6,000 (2,722) |
| 0.75-1.25 (19 - 32) | 24 (610) | 0.87 (22) | 6,000 (2,722) |
| 0.75-1.25 (19 - 32) | 18 (457) | 0.87 (22) | 7,500 (3,402) |
| 0.75-1.25 (19 - 32) | 24 (610) | 0.87 (22) | 10,000 (4,537) |
| 0.75-1.25 (19 - 32) | 25.5 (650) | Swivel Connector | 6,000 (2,722) |
SINGLE EYE TRIPLE WEAVE PVC COATED GALVANIZED - 1.25 - 4.88” (32 - 124MM)
| Range in (mm) | Lattice Length in (mm) | Eye Opening in (mm) | Approx. Break lbs (kg) |
|---|---|---|---|
| 1.25-2.0 (32 - 51) | 26 (660) | 1.42 (36) | 7,500 (3,402) |
| 1.25-2.0 (32 - 51) | 32 (813) | 1.42 (36) | 10,500 (4,764) |
| 1.25-2.0 (32 - 51) | 30 (762) | Swivel Connector | 10,500 (4,764) |
| 2.0-2.75 (51 - 70) | 32 (813) | 1.91 (48.5) | 10,500 (4,764) |
| 2.0-2.75 (51 - 70) | 38 (965) | 1.91 (48.5) | 13,500 (6,125) |
| 2.0-2.75 (51 - 70) | 36 (914) | Swivel Connector | 13,500 (6,125) |
| 2.75-3.5 (70 - 89) | 38 (965) | 1.91 (48.5) | 13,500 (6,125) |
| 2.75-3.5 (70 - 89) | 46 (1,168) | 1.91 (48.5) | 16,500 (7,486) |
| 2.75-3.5 (70 - 89) | 36 (914) | Swivel Connector | 16,500 (7,486) |
| 3.5-4.25 (89 - 108) | 46 (1,168) | 1.91 (48.5) | 16,500 (7,486) |
| 3.5-4.25 (89 - 108) | 52 (1,321) | 1.91 (48.5) | 19,500 (8,847) |
| 3.5-4.25 (89 - 108) | 36 (914) | Swivel Connector | 19,500 (8,847) |
| 4.25-4.87 (108 - 124) | 52 (1,321) | 1.91 (48.5) | 18,000 (8,167) |
| 4.25-4.87 (108 - 124) | 58 (1,473) | 1.91 (48.5) | 19,500 (8,847) |
| 4.25-4.87 (108 - 124) | 40.6 (1,030) | Swivel Connector | 21,000 (9,375) |
Imperial
SINGLE EYE SINGLE / DOUBLE WEAVE PVC COATED GALVANIZED - 6 - 13MM (0.25 - 0.50”)
| Range mm (in) | Lattice Length mm (in) | Eye Opening mm (in) | Approx. break kg (lbs) |
|---|---|---|---|
| 6 - 13 (0.25-0.50) | 457 (18) | 18 (0.70) | 680 (1,500) |
| 6 - 13 (0.25-0.50) | 610 (24) | 18 (0.70) | 680 (1,500) |
| 6 - 13 (0.25-0.50) | 457 (18) | 18 (0.70) | 1,588 (3,500) |
| 6 - 13 (0.25-0.50) | 610 (24) | 18 (0.70) | 1,588 (3,500) |
| 6 - 13 (0.25-0.50) | 610 (24) | Swivel Connector | 1,814 (4,000) |
SINGLE EYE SINGLE / DOUBLE / TRIPLE WEAVE PVC COATED GALVANIZED - 13 - 19MM (0.50 - 0.75”)
| Range mm (in) | Lattice Length mm (in) | Eye Opening mm (in) | Approx. break kg (lbs) |
|---|---|---|---|
| 13 - 19 (0.50-0.75) | 457 (18) | 18 (0.70) | 680 (1,500) |
| 13 - 19 (0.50-0.75) | 610 (24) | 18 (0.70) | 680 (1,500) |
| 13 - 19 (0.50-0.75) | 457 (18) | 18 (0.70) | 1,814 (4,000) |
| 13 - 19 (0.50-0.75) | 610 (24) | 18 (0.70) | 1,814 (4,000) |
| 13 - 19 (0.50-0.75) | 305 (12) | 22 (0.87) | 2,359 (5,200) |
| 13 - 19 (0.50-0.75) | 457 (18) | 22 (0.87) | 2,359 (5,200) |
| 13 - 19 (0.50-0.75) | 610 (24) | 22 (0.87) | 2,359 (5,200) |
| 13 - 19 (0.50-0.75) | 914 (36) | 22 (0.87) | 2,359 (5,200) |
| 13 - 19 (0.50-0.75) | 610 (24) | Swivel Connector | 3,785 (8,480) |
SINGLE EYE SINGLE / DOUBLE / TRIPLE WEAVE PVC COATED GALVANIZED - 19-32MM)
| Range mm (in) | Lattice Length mm (in) | Eye Opening mm (in) | Approx. break kg (lbs) |
|---|---|---|---|
| 19 - 32 (0.75-1.25) | 457 (18) | 22 (0.87) | 1,361 (3,000) |
| 19 - 32 (0.75-1.25) | 610 (24) | 22 (0.87) | 1,361 (3,000) |
| 19 - 32 (0.75-1.25) | 457 (18) | 22 (0.87) | 2,722 (6,000) |
| 19 - 32 (0.75-1.25) | 610 (24) | 22 (0.87) | 2,722 (6,000) |
| 19 - 32 (0.75-1.25) | 457 (18) | 22 (0.87) | 3,402 (7,500) |
| 19 - 32 (0.75-1.25) | 610 (24) | 22 (0.87) | 4,537 (10,000) |
| 19 - 32 (0.75-1.25) | 650 (25.5) | Swivel Connector | 2,722 (6,000) |
SINGLE EYE TRIPLE WEAVE PVC COATED GALVANIZED - 32 - 124MM (1.25 - 4.88”)
| Range mm (in) | Lattice Length mm (in) | Eye Opening mm (in) | Approx. break kg (lbs) |
|---|---|---|---|
| 32 - 51 (1.25-2.0) | 660 (26) | 36 (1.42) | 3,402 (7,500) |
| 32 - 51 (1.25-2.0) | 813 (32) | 36 (1.42) | 4,764 (10,500) |
| 19 - 32 (0.75-1.25) | 762 (30) | Swivel Connector | 4,764 (10,500) |
| 51 - 70 (2.0-2.75) | 813 (32) | 48.5 (1.91) | 4,764 (10,500) |
| 51 - 70 (2.0-2.75) | 965 (38) | 48.5 (1.91) | 6,125 (13,500) |
| 51 - 70 (2.0-2.75) | 914 (36) | Swivel Connector | 6,125 (13,500) |
| 70 - 89 (2.75-3.5) | 965 (38) | 48.5 (1.91) | 6,125 (13,500) |
| 70 - 89 (2.75-3.5) | 1,168 (46) | 48.5 (1.91) | 7,486 (16,500) |
| 70 - 89 (2.75-3.5) | 914 (36) | Swivel Connector | 7,486 (16,500) |
| 89 - 108 (3.5-4.25) | 1,168 (46) | 48.5 (1.91) | 7,486 (16,500) |
| 89 - 108 (3.5-4.25) | 1,321 (52) | 48.5 (1.91) | 8,847 (19,500) |
| 89 - 108 (3.5-4.25) | 914 (36) | Swivel Connector | 8,847 (19,500) |
| 108 - 124 (4.25-4.87) | 1,321 (52) | 48.5 (1.91) | 8,167 (18,000) |
| 108 - 124 (4.25-4.87) | 1,473 (58) | 48.5 (1.91) | 8,847 (19,500) |
| 108 - 124 (4.25-4.87) | 1,030 (40.6) | Swivel Connector | 9,375 (21,000) |
SINGLE EYE SINGLE / DOUBLE WEAVE PVC COATED GALVANIZED - 0.25 - 0.50” (6 - 13mm)
| Slingco Part No. | Weave (Coated Galv. Wire) | Range in (mm) | Lattice Length in (mm) | Eye Opening in (mm) | Approx. Break lbs (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| ZCS6355 | Single | 0.25-0.50 (6 - 13) | 18 (457) | 0.70 (18) | 1,500 (680) |
| ZCS6356 | Single | 0.25-0.50 (6 - 13) | 24 (610) | 0.70 (18) | 1,500 (680) |
| ZCS6357 | Double uncoated | 0.25-0.50 (6 - 13) | 18 (457) | 0.70 (18) | 1,588 (3,500) |
| ZCS6358 | Double uncoated | 0.25-0.50 (6 - 13) | 24 (610) | 0.70 (18) | 1,588 (3,500) |
| ZCS8717 | Triple | 0.25-0.50 (6 - 13) | 24 (610) | Swivel Connector | 4,000 (1,814) |
SINGLE EYE SINGLE / DOUBLE / TRIPLE WEAVE PVC COATED GALVANIZED - 0.50 - 0.75” (13 - 19MM)
| Slingco Part No. | Weave (Coated Galv. Wire) | Range in (mm) | Lattice Length in (mm) | Eye Opening in (mm) | Approx. Break lbs (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| ZCS6359 | Single | 0.50-0.75 (13 - 19) | 18 (457) | 0.70 (18) | 1,500 (680) |
| ZCS6360 | Single | 0.50-0.75 (13 - 19) | 24 (610) | 0.70 (18) | 1,500 (680) |
| ZCS6361 | Double uncoated | 0.50-0.75 (13 - 19) | 18 (457) | 0.70 (18) | 4,000 (1,814) |
| ZCS6362 | Double uncoated | 0.50-0.75 (13 - 19) | 24 (610) | 0.70 (18) | 4,000 (1,814) |
| ZCS6363 | Triple | 0.50-0.75 (13 - 19) | 12 (305) | 0.87 (22) | 5,200 (2,359) |
| ZCS6364 | Triple | 0.50-0.75 (13 - 19) | 18 (457) | 0.87 (22) | 5,200 (2,359) |
| ZCS6365 | Triple | 0.50-0.75 (13 - 19) | 24 (610) | 0.87 (22) | 5,200 (2,359) |
| ZCS6366 | Triple | 0.50-0.75 (13 - 19) | 36 (914) | 0.87 (22) | 5,200 (2,359) |
| ZCS8718 | Triple | 0.50-0.75 (13 - 19) | 24 (610) | Swivel Connector | 8,480 (3,785) |
SINGLE EYE SINGLE / DOUBLE / TRIPLE WEAVE PVC COATED GALVANIZED - 0.75 - 1.25” (19-32MM)
| Slingco Part No. | Weave (Coated Galv. Wire) | Range in (mm) | Lattice Length in (mm) | Eye Opening in (mm) | Approx. Break lbs (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| ZCS6367 | Single | 0.75-1.25 (19 - 32) | 18 (457) | 0.87 (22) | 3,000 (1,361) |
| ZCS6368 | Single | 0.75-1.25 (19 - 32) | 24 (610) | 0.87 (22) | 3,000 (1,361) |
| ZCS6369 | Double | 0.75-1.25 (19 - 32) | 18 (457) | 0.87 (22) | 6,000 (2,722) |
| ZCS6370 | Double | 0.75-1.25 (19 - 32) | 24 (610) | 0.87 (22) | 6,000 (2,722) |
| ZCS6371 | Triple | 0.75-1.25 (19 - 32) | 18 (457) | 0.87 (22) | 7,500 (3,402) |
| ZCS6372 | Triple | 0.75-1.25 (19 - 32) | 24 (610) | 0.87 (22) | 10,000 (4,537) |
| ZCS8719 | Triple | 0.75-1.25 (19 - 32) | 25.5 (650) | Swivel Connector | 6,000 (2,722) |
SINGLE EYE TRIPLE WEAVE PVC COATED GALVANIZED - 1.25 - 4.88” (32 - 124MM)
| Slingco Part No. | Weave (Coated Galv. Wire) | Range in (mm) | Lattice Length in (mm) | Eye Opening in (mm) | Approx. Break lbs (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| ZCS6373 | Triple | 1.25-2.0 (32 - 51) | 26 (660) | 1.42 (36) | 7,500 (3,402) |
| ZCS6374 | Triple | 1.25-2.0 (32 - 51) | 32 (813) | 1.42 (36) | 10,500 (4,764) |
| ZCS8720 | Triple | 1.25-2.0 (32 - 51) | 30 (762) | Swivel Connector | 10,500 (4,764) |
| ZCS6375 | Triple | 2.0-2.75 (51 - 70) | 32 (813) | 1.91 (48.5) | 10,500 (4,764) |
| ZCS6376 | Triple | 2.0-2.75 (51 - 70) | 38 (965) | 1.91 (48.5) | 13,500 (6,125) |
| ZCS8721 | Triple | 2.0-2.75 (51 - 70) | 36 (914) | Swivel Connector | 13,500 (6,125) |
| ZCS6377 | Triple | 2.75-3.5 (70 - 89) | 38 (965) | 1.91 (48.5) | 13,500 (6,125) |
| ZCS6378 | Triple | 2.75-3.5 (70 - 89) | 46 (1,168) | 1.91 (48.5) | 16,500 (7,486) |
| ZCS8722 | Triple | 2.75-3.5 (70 - 89) | 36 (914) | Swivel Connector | 16,500 (7,486) |
| ZCS6379 | Triple | 3.5-4.25 (89 - 108) | 46 (1,168) | 1.91 (48.5) | 16,500 (7,486) |
| ZCS6380 | Triple | 3.5-4.25 (89 - 108) | 52 (1,321) | 1.91 (48.5) | 19,500 (8,847) |
| ZCS8723 | Triple | 3.5-4.25 (89 - 108) | 36 (914) | Swivel Connector | 19,500 (8,847) |
| ZCS6381 | Triple | 4.25-4.87 (108 - 124) | 52 (1,321) | 1.91 (48.5) | 18,000 (8,167) |
| ZCS6382 | Triple | 4.25-4.87 (108 - 124) | 58 (1,473) | 1.91 (48.5) | 19,500 (8,847) |
| ZCS8724 | Triple | 4.25-4.87 (108 - 124) | 40.6 (1,030) | Swivel Connector | 21,000 (9,375) |