Features
- Various cable configuration options available
- Standard and low profile models
- Easy installation
- Securely holds and protects lines
- Special and custom features available
Cross Coupling Protectors
| Tubing Size | 1st Cable | 2nd Cable | 3rd Cable | Material |
|---|---|---|---|---|
| 2 3/8" to 13 3/8" | Various Round or Flat | Various Round or Flat | Various Round or Flat | Low Carbon Steel Zinc Passivated |
| 2 3/8" to 13 3/8" | Various Round or Flat | Various Round or Flat | Various Round or Flat | 304 SS |
| 2 3/8" to 13 3/8" | Various Round or Flat | Various Round or Flat | Various Round or Flat | 316 SS |
| 2 3/8" to 13 3/8" | Various Round or Flat | Various Round or Flat | Various Round or Flat | 410 SS |
| 2 3/8" to 13 3/8" | Various Round or Flat | Various Round or Flat | Various Round or Flat | 1Cr13 |
| 2 3/8" to 9 7/8" | Various Round or Flat | Various Round or Flat | Various Round or Flat | Inconel |
| 2 3/8" to 9 7/8" | Various Round or Flat | Various Round or Flat | Various Round or Flat | Monel |
Contact Slingco to receive drawing of specific configurations
A note about dimensions and tolerances