Features
- Prevent whipping in the event of a pressurised hose becoming detached from its fitting
- Made from the highest grade galvanised steel and 316 stainless steel wire
- Colour coded for easy range identification
Metric
Standard Duty Hose Restraints
| Slingco Part No. | Sock Material | Thimble Eye | Thimble Size | Weave | Range (mm) | Eye Length (mm) | Lattice/Weave (mm) | Overall length (mm) | Break load (kg) | Break load (kN) | Colour code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCS14350 | Galv | SS | 6 | Double | 6-14 | 90 | 330 | 420 | 1600 | 16 | White |
| ZCS14351 | Galv | SS | 6 | Double | 14-20 | 90 | 352 | 442 | 2000 | 20 | White |
| ZCS14352 | Galv | SS | 6 | Double | 20-30 | 115 | 574 | 689 | 2500 | 25 | White |
| ZCS14353 | Galv | SS | 8 | Double | 30-40 | 165 | 810 | 975 | 4300 | 42 | Brown |
| ZCS14354 | Galv | SS | 8 | Double | 40-50 | 185 | 893 | 1078 | 6200 | 61 | Orange |
| ZCS14355 | Galv | SS | 10 | Double | 50-60 | 230 | 1215 | 1445 | 8100 | 79 | Yellow |
| ZCS14356 | Galv | SS | 10 | Double | 60-70 | 240 | 1224 | 1464 | 8100 | 79 | Blue |
| ZCS14357 | Galv | SS | 10 | Double | 70-90 | 260 | 1295 | 1555 | 8100 | 79 | Red |
| ZCS14358 | Galv | SS | 14 | Double | 90-110 | 280 | 1468 | 1748 | 10500 | 103 | Green |
| ZCS14359 | Galv | SS | 14 | Double | 110-130 | 350 | 1551 | 1901 | 12500 | 123 | Black |
| ZCS14360 | Galv | SS | 16 | Double | 120-150 | 400 | 1582 | 1982 | 16000 | 157 | Grey |
| ZCS14361 | Galv | SS | 16 | Double | 140-180 | 450 | 1533 | 1983 | 20000 | 196 | Light Blue |
| ZCS14362 | SS | SS | 6 | Double | 6-14 | 90 | 330 | 420 | 1280 | 13 | White |
| ZCS14363 | SS | SS | 6 | Double | 14-20 | 90 | 352 | 442 | 1600 | 16 | White |
| ZCS14364 | SS | SS | 6 | Double | 20-30 | 115 | 574 | 689 | 2000 | 20 | White |
| ZCS14365 | SS | SS | 8 | Double | 30-40 | 165 | 810 | 975 | 3440 | 34 | Brown |
| ZCS14366 | SS | SS | 8 | Double | 40-50 | 185 | 893 | 1078 | 4960 | 49 | Orange |
| ZCS14367 | SS | SS | 10 | Double | 50-60 | 230 | 1215 | 1445 | 6480 | 64 | Yellow |
| ZCS14368 | SS | SS | 10 | Double | 60-70 | 240 | 1224 | 1464 | 6480 | 64 | Blue |
| ZCS14369 | SS | SS | 10 | Double | 70-90 | 260 | 1295 | 1555 | 6480 | 64 | Red |
| ZCS14370 | SS | SS | 14 | Double | 90-110 | 280 | 1468 | 1748 | 8400 | 82 | Green |
Wide-Range Restraint
| Slingco Part No. | Sock Material | Thimble Eye | Thimble Size | Weave | Range (mm) | Eye Length (mm) | Lattice/Weave (mm) | Overall length (mm) | Break load (kg) | Break load (kN) | Colour code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCS14347 | Galv | N/A | N/A | Double | 50-120 | 306 | 594 | 900 | 5080 | 50 | ZCS14347 |
Imperial
Standard Duty Hose Restraints
| Slingco Part No. | Sock Material | Thimble Eye | Thimble Size | Weave | Range (in) | Eye Length (in) | Lattice/Weave (in) | Overall Length (in) | Break Load (lb) | Break load (kN) | Color code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCS14350 | Galv | SS | 6 | Double | 0.24-0.55 | 4 | 13 | 17 | 3,527 | 16 | White |
| ZCS14351 | Galv | SS | 6 | Double | 0.55-0.80 | 4 | 14 | 17 | 4,409 | 20 | White |
| ZCS14352 | Galv | SS | 6 | Double | 0.80-1.25 | 5 | 23 | 27 | 5,512 | 25 | White |
| ZCS14353 | Galv | SS | 8 | Double | 1.25-1.50 | 6 | 32 | 38 | 9,480 | 42 | Brown |
| ZCS14354 | Galv | SS | 8 | Double | 1.50-2.00 | 7 | 35 | 42 | 13,669 | 61 | Orange |
| ZCS14355 | Galv | SS | 10 | Double | 2.00-2.40 | 9 | 48 | 57 | 17,857 | 79 | Yellow |
| ZCS14356 | Galv | SS | 10 | Double | 2.40-2.75 | 9 | 48 | 58 | 17.857 | 79 | Blue |
| ZCS14357 | Galv | SS | 10 | Double | 2.75-3.50 | 10 | 51 | 61 | 17,857 | 79 | Red |
| ZCS14358 | Galv | SS | 14 | Double | 3.50-4.30 | 11 | 58 | 69 | 23,148 | 103 | Green |
| ZCS14359 | Galv | SS | 14 | Double | 4.30-5.00 | 14 | 61 | 75 | 27,558 | 123 | Black |
| ZCS14360 | Galv | SS | 16 | Double | 4.70-5.90 | 16 | 62 | 78 | 35,274 | 157 | Grey |
| ZCS14361 | Galv | SS | 16 | Double | 5.50-7.00 | 18 | 60 | 78 | 44,092 | 196 | Light Blue |
| ZCS14362 | SS | SS | 6 | Double | 0.24-0.55 | 4 | 13 | 17 | 2,822 | 13 | White |
| ZCS14363 | SS | SS | 6 | Double | 0.55-0.80 | 4 | 14 | 17 | 3,527 | 16 | White |
| ZCS14364 | SS | SS | 6 | Double | 0.80-1.25 | 5 | 23 | 27 | 4,409 | 20 | White |
| ZCS14365 | SS | SS | 8 | Double | 1.25-1.50 | 6 | 32 | 38 | 7,584 | 34 | Brown |
| ZCS14366 | SS | SS | 8 | Double | 1.50-2.00 | 7 | 35 | 42 | 10,935 | 49 | Orange |
| ZCS14367 | SS | SS | 10 | Double | 2.00-2.40 | 9 | 48 | 57 | 14,286 | 64 | Yellow |
| ZCS14368 | SS | SS | 10 | Double | 2.40-2.75 | 9 | 48 | 58 | 14,286 | 64 | Blue |
| ZCS14369 | SS | SS | 10 | Double | 2.75-3.50 | 10 | 51 | 61 | 14,286 | 64 | Red |
| ZCS14370 | SS | SS | 14 | Double | 3.50-4.30 | 11 | 58 | 69 | 18,519 | 82 | Green |
Wide-Range Restraint
| Slingco Part No. | Sock Material | Thimble Eye | Thimble Size | Weave | Range (in) | Eye Length (in) | Lattice/Weave (in) | Overall Length (in) | Break Load (lb) | Break load (kN) | Color code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCS14347 | Galv | N/A | N/A | Double | 2.00-4.72 | 12 | 23.4 | 900 | 11,200 | 50 | - |